Ruleset labels are provisional. Why, and how to help
Blizzard's data does not say which auction house belongs to which ruleset. Our labels are a best guess until players confirm them. You can help: upload a ledger from the wowfah Ledger addon after posting an auction here.
Engineering profit on US PvP Horde
89 of 272 Engineering recipes are profitable on the US PvP Horde auction house right now. The best is EZ-Thro Field Transporter: Gadgetzan at 9g25s01c per craft.
- Profitable recipes
- 89of 272
- Best craft
- 9g25s01cEZ-Thro Field Transporter: Gadgetzan
- One of each
- 78g53sprofit from every profitable craft
- Can be priced
- 149recipes with every material listed
| Recipe and materials | Skill ups to | Materials | Sells for | Profit / craft | Return | Sold 24h | Profit / day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 23g99s | 35g00s | 9g25s01c | +38.5% | 1 | 9g25s01c | |
| 295 | 1g37s20c | 8g46s00c | 6g66s50c | +485.8% | 22 | 146g63s | |
| 305 | 12g91s | 19g99s | 6g08s63c | +47.1% | 6 | 36g51s | |
| 325 | 3g13s63c | 3g22s00cx3 | 6g04s07c | +192.6% | 93 | 187g26s | |
| 325 | 51g83s | 59g99s | 5g16s73c | +10.0% | 48 | 248g03s | |
| 340 | 14g77s | 19g98s | 4g21s00c | +28.5% | 11 | 46g31s | |
| 300 | 3g46s97c | 8g00s00c | 4g13s03c | +119.0% | 1 | 4g13s03c | |
| 300 | 7g25s67c | 3g99s00cx3 | 4g11s48c | +56.7% | 71 | 97g38s | |
| 280 | 81s86c | 4g99s94c | 3g93s08c | +480.2% | 109 | 428g45s | |
| 285 | 4g91s67c | 8g99s00c | 3g62s38c | +73.7% | 3 | 10g87s | |
| 300 | 3g37s27c | 6g99s99c | 3g27s72c | +97.2% | 6 | 19g66s | |
| 305 | 2g26s81c | 5g37s00c | 2g83s34c | +124.9% | 3 | 8g50s02c | |
| 290 | 1g62s27c | 4g00s00c | 2g17s73c | +134.2% | 18 | 39g19s | |
| 340 | 5g43s02c | 8g00s00c | 2g16s98c | +40.0% | 2 | 4g33s96c | |
| 240 | 3g07s59c | 4g39s99c | 1g10s40c | +35.9% | 44 | 48g57s | |
| 275 | 3g20s26c | 4g45s21c | 1g02s68c | +32.1% | 12 | 12g32s | |
| 315 | 2g78s23c | 3g99s99c | 1g01s76c | +36.6% | 35 | 35g61s | |
| 265 | 2g94s29c | 3g99s50c | 85s23c | +29.0% | 2 | 1g70s46c | |
| 135 | 15s20c | 1g00s00c | 79s80c | +525.0% | 63 | 50g27s | |
| 180 | 22s66c | 99s94c | 72s28c | +319.0% | 1 | 72s28c | |
| 280 | 1g28s13c | 1g99s98c | 61s85c | +48.3% | 131 | 81g02s | |
| 265 | 2g73s00c | 3g45s00c | 54s75c | +20.1% | 15 | 8g21s25c | |
| 290 | 2g32s60c | 2g98s30c | 50s78c | +21.8% | 52 | 26g40s | |
| 285 | 1g23s41c | 1g80s08c | 47s66c | +38.6% | 35 | 16g68s | |
| 230 | 69s90c | 1g20s00c | 44s10c | +63.1% | 43 | 18g96s | |
| 265 | 1g63s06c | 2g15s00c | 41s19c | +25.3% | 2 | 82s38c | |
| 195 | 28s74c | 67s95c | 35s81c | +124.6% | 40 | 14g32s | |
| 225 | 32s22c | 69s98c | 34s26c | +106.3% | 77 | 26g38s | |
| 250 | 1g27s76c | 1g70s00c | 33s74c | +26.4% | 18 | 6g07s32c | |
| 160 | 83s64c | 1g19s99c | 30s35c | +36.3% | 34 | 10g31s | |
| 265 | 1g47s07c | 1g85s85c | 29s48c | +20.0% | 1 | 29s48c | |
| 175 | 18s05c | 49s95c | 29s40c | +162.9% | 2 | 58s80c | |
| 245 | 1g61s15c | 2g00s50c | 29s32c | +18.2% | 36 | 10g55s | |
| 170 | 9s82c | 40s73c | 28s87c | +294.0% | 119 | 34g35s | |
| 180 | 19s37c | 49s00c | 27s18c | +140.3% | 37 | 10g05s | |
| 170 | 29s94c | 59s98c | 27s04c | +90.3% | 33 | 8g92s32c | |
| 260 | 57s80c | 87s39c | 25s22c | +43.6% | 55 | 13g87s | |
| 205 | 50s40c | 75s00c | 20s85c | +41.4% | 2 | 41s70c | |
| 240 | 28s05c | 50s00c | 19s45c | +69.3% | 88 | 17g11s | |
| 190 | 26s03c | 46s00c | 17s67c | +67.9% | 116 | 20g49s | |
| 190 | 9s43c | 8s94cx3 | 16s04c | +170.1% | 2,443 | 130g61s | |
| 195 | 3s60c | 19s50c | 14s92c | +414.4% | 252 | 37g59s | |
| 145 | 79s88c | 98s95c | 14s12c | +17.7% | 35 | 4g94s20c | |
| 205 | 24s00c | 39s99c | 13s99c | +58.3% | 57 | 7g97s43c | |
| 225 | 26s00c | 40s90c | 12s85c | +49.4% | 74 | 9g50s90c | |
| 195 | 64s99c | 80s59c | 11s57c | +17.8% | 56 | 6g47s92c | |
| 245 | 1g21s63c | 1g40s00c | 11s37c | +9.3% | 37 | 4g20s69c | |
| 215 | 32s22c | 45s00c | 10s53c | +32.7% | 4 | 42s12c | |
| 240 | 17s95c | 29s95c | 10s50c | +58.5% | 171 | 17g95s | |
| 220 | 28s01c | 39s95c | 9s94c | +35.5% | 31 | 3g08s14c | |
| 235 | 25s86c | 37s37c | 9s64c | +37.3% | 193 | 18g60s | |
| 245 | 1g79s77c | 1g99s00c | 9s28c | +5.2% | 1 | 9s28c | |
| 250 | 66s74c | 78s97c | 8s28c | +12.4% | 124 | 10g26s | |
| 225 | 40s89c | 49s89c | 6s50c | +15.9% | 148 | 9g62s00c | |
| 195 | 6s87c | 14s05c | 6s47c | +94.2% | 1,453 | 94g00s | |
| 270 | 31s20c | 19s74cx2 | 6s30c | +20.2% | 174 | 5g48s10c | |
| 240 | 17s95c | 24s47c | 5s29c | +29.5% | 458 | 24g22s | |
| 155 | 23s40c | 30s11c | 5s20c | +22.2% | 445 | 23g14s | |
| 155 | 13s42c | 18s74c | 4s38c | +32.6% | 301 | 13g18s | |
| 130 | 11s84c | 8s48cx2 | 4s27c | +36.1% | 563 | 12g02s | |
| 180 | 5s24c | 9s88c | 4s14c | +79.0% | 3,496 | 144g73s | |
| 325 | 39s73c | 23cx200 | 3s97c | +10.0% | 22,797 | 4g52s52c | |
| 175 | 6s05c | 3s39cx3 | 3s61c | +59.7% | 502 | 6g04s07c | |
| 170 | 59s30c | 65s95c | 3s35c | +5.6% | 9 | 30s15c | |
| 170 | 5s39c | 3s03cx3 | 3s24c | +60.1% | 3,335 | 36g01s | |
| 215 | 8s55c | 4s12cx3 | 3s19c | +37.3% | 3,099 | 32g95s | |
| 95 | 2s71c | 3cx200 | 2s99c | +110.3% | 76,975 | 11g50s | |
| 205 | 24s00c | 28s25c | 2s83c | +11.8% | 21 | 59s43c | |
| 245 | 40s55c | 45s65c | 2s81c | +6.9% | 221 | 6g21s01c | |
| 200 | 23s53c | 27s59c | 2s68c | +11.4% | 40 | 1g07s20c | |
| 35 | 72c | 3s46c | 2s56c | +355.6% | 985 | 25g21s | |
| 140 | 18s34c | 21s97c | 2s53c | +13.8% | 79 | 1g99s87c | |
| 20 | 7s04c | 9s95c | 2s41c | +34.2% | 80 | 1g92s80c | |
| 110 | 9s04c | 11s50c | 1s88c | +20.8% | 114 | 2g14s32c | |
| 145 | 5s94c | 4cx200 | 1s66c | +27.9% | 189,795 | 15g75s | |
| 220 | 25s07c | 28s00c | 1s53c | +6.1% | 310 | 4g74s30c | |
| 195 | 5s94c | 3s92cx2 | 1s50c | +25.3% | 295 | 2g21s25c | |
| 125 | 8s10c | 9s94c | 1s34c | +16.5% | 1,231 | 16g49s | |
| 145 | 9s95c | 3s90cx3 | 1s16c | +11.7% | 620 | 2g39s73c | |
| 105 | 8s49c | 9s99c | 1s00c | +11.8% | 118 | 1g18s00c | |
| 195 | 2s88c | 3s99c | 91c | +31.6% | 3,246 | 29g53s | |
| 240 | 12s17c | 13s49c | 64c | +5.3% | 256 | 1g63s84c | |
| 145 | 3s18c | 3s98c | 60c | +18.9% | 9,074 | 54g44s | |
| 60 | 2s18c | 2s70c | 38c | +17.4% | 3,971 | 15g08s | |
| 140 | 3s13c | 72cx5 | 29c | +9.3% | 9,113 | 5g28s55c | |
| 40 | 7c | 23c | 14c | +200.0% | 13,165 | 18g43s | |
| 260 | 5s98c | 6s45c | 14c | +2.3% | 1,139 | 1g59s46c | |
| 60 | 49c | 30cx2 | 8c | +16.3% | 1,389 | 55s56c | |
| 155 | 4s92c | 5s19c | 1c | +0.2% | 2,156 | 21s56c | |
| 340 | 123g68s | 179g82s | 47g15s | +38.1% | 0 | - | |
| 340 | 45g65s | 65g88s | 16g93s | +37.1% | 0 | - | |
| 340 | 40g48s | 60g00s | 16g51s | +40.8% | 0 | - | |
| 340 | 8g59s84c | 20g38s | 10g76s | +125.2% | 0 | - | |
| 290 | 7g08s52c | 14g20s | 6g41s42c | +90.5% | 0 | - | |
| 295 | 5g31s20c | 10g08s | 4g26s40c | +80.3% | 0 | - | |
| 280 | 64s96c | 5g00s00c | 4g10s04c | +631.2% | 0 | - | |
| 270 | 1g24s48c | 4g78s00c | 3g29s62c | +264.8% | 0 | - | |
| 270 | 1g49s23c | 4g88s98c | 3g15s30c | +211.3% | 0 | - | |
| 195 | 22s59c | 54s99c | 29s65c | +131.3% | 0 | - | |
| 95 | 53c | 53c | loss 2c | -3.8% | 2,702 | - | |
| 190 | 14s56c | 5s08cx3 | loss 8c | -0.5% | 570 | - | |
| 105 | 1s85c | 75cx2 | loss 42c | -22.7% | 644 | - | |
| 60 | 2s41c | 1cx200 | loss 51c | -21.2% | 35,041 | - | |
| 175 | 5s91c | 5s54c | loss 64c | -10.8% | 2,501 | - | |
| 155 | 9s38c | 3s00cx3 | loss 83c | -8.8% | 146 | - | |
| 235 | 29s55c | 29s94c | loss 1s10c | -3.7% | 574 | - | |
| 110 | 5s36c | 4s34c | loss 1s23c | -22.9% | 2,120 | - | |
| 175 | 38s67c | 39s22c | loss 1s41c | -3.6% | 91 | - | |
| 245 | 1g23s81c | 1g28s00c | loss 2s21c | -1.8% | 11 | - | |
| 185 | 39s24c | 38s83c | loss 2s35c | -6.0% | 69 | - | |
| 230 | 20s52c | 9s43cx2 | loss 2s60c | -12.7% | 461 | - | |
| 215 | 32s96c | 31s83c | loss 2s72c | -8.3% | 35 | - | |
| 220 | 25s44c | 23s74c | loss 2s88c | -11.3% | 570 | - | |
| 160 | 6s76c | 4s01c | loss 2s95c | -43.6% | 56 | - | |
| 90 | 13s08c | 10s35c | loss 3s24c | -24.8% | 31 | - | |
| 210 | 11s56c | 8s68c | loss 3s31c | -28.6% | 955 | - | |
| 200 | 35s69c | 34s00c | loss 3s39c | -9.5% | 12 | - | |
| 245 | 60s47c | 59s98c | loss 3s48c | -5.8% | 32 | - | |
| 170 | 8s75c | 2s73cx2 | loss 3s56c | -40.7% | 80 | - | |
| 250 | 13s84c | 5cx200 | loss 4s34c | -31.4% | 63,426 | - | |
| 90 | 5s60c | 60cx2 | loss 4s46c | -79.6% | 686 | - | |
| 285 | 27s68c | 12cx200 | loss 4s88c | -17.6% | 47,285 | - | |
| 255 | 29s55c | 25s94c | loss 4s90c | -16.6% | 627 | - | |
| 175 | 6s05c | 39cx3 | loss 4s93c | -81.5% | 30 | - | |
| 145 | 19s29c | 14s95c | loss 5s08c | -26.3% | 158 | - | |
| 120 | 7s23c | 1s25c | loss 6s04c | -83.5% | 66 | - | |
| 130 | 8s36c | 1s47c | loss 6s96c | -83.3% | 213 | - | |
| 160 | 13s03c | 6s00c | loss 7s33c | -56.3% | 351 | - | |
| 315 | 99s84c | 95s99c | loss 8s64c | -8.7% | 194 | - | |
| 150 | 27s75c | 19s99c | loss 8s75c | -31.5% | 103 | - | |
| 160 | 11s77c | 1s50c | loss 10s34c | -87.9% | 41 | - | |
| 215 | 59s45c | 46s67c | loss 15s11c | -25.4% | 7 | - | |
| 30 | 75s41c | 62s00c | loss 16s51c | -21.9% | 0 | - | |
| 300 | 56s02c | 39s99c | loss 18s02c | -32.2% | 790 | - | |
| 255 | 54s40c | 11s99cx3 | loss 20s22c | -37.2% | 358 | - | |
| 200 | 31s53c | 11s80c | loss 20s32c | -64.4% | 292 | - | |
| 180 | 50s85c | 26s92c | loss 25s27c | -49.7% | 36 | - | |
| - | 2g22s32c | 2g00s50c | loss 31s84c | -14.3% | 36 | - | |
| 300 | 1g27s56c | 33s49cx3 | loss 32s11c | -25.2% | 226 | - | |
| 255 | 2g25s31c | 2g00s00c | loss 35s31c | -15.7% | 3 | - | |
| 275 | 84s37c | 25s73cx2 | loss 35s48c | -42.1% | 219 | - | |
| 260 | 1g83s25c | 1g50s49c | loss 40s28c | -22.0% | 2 | - | |
| 275 | 84s33c | 7s50cx4 | loss 55s83c | -66.2% | 445 | - | |
| 270 | 1g74s60c | 1g00s00c | loss 79s60c | -45.6% | 3 | - | |
| 200 | 2g56s14c | 1g40s00c | loss 1g23s14c | -48.1% | 27 | - | |
| 65 | 1g30s34c | 3s80c | loss 1g26s73c | -97.2% | 136 | - | |
| 240 | 2g86s78c | 1g25s00c | loss 1g68s03c | -58.6% | 9 | - | |
| 310 | 8g93s06c | 6g00s00c | loss 3g23s06c | -36.2% | 2 | - | |
| 305 | 17g50s | 13g86s | loss 4g33s61c | -24.8% | 5 | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | 43s82c | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 255 | 62s56c | - | - | - | - | - | |
| 260 | 78s79c | - | - | - | - | - | |
| 305 | 91g86s | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | 5g40s74c | - | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | 78s79c | - | - | - | - | - | |
Item #280309Armor
|
185 | 27s69c | - | - | - | - | - |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | 118g96s | -x5 | - | - | - | - | |
| 240 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | 60g56s | -x3 | - | - | - | - | |
| 340 | 517g15s | - | - | - | - | - | |
Bent GogglesArmor
|
210 | 64s07c | - | - | - | - | - |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 175 | 6s05c | -x3 | - | - | - | - | |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - | |
| 205 | 1g74s50c | - | - | - | - | - | |
Clanking CordArmor
|
185 | 24s16c | - | - | - | - | - |
| 315 | 7g95s70c | - | - | - | - | - | |
| 235 | 6g38s98c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 315 | 26g17s | - | - | - | - | - | |
Dented GogglesArmor
|
210 | 67s21c | - | - | - | - | - |
| 305 | 9g58s51c | - | - | - | - | - | |
| 340 | 188g82s | - | - | - | - | - | |
| 340 | 7g13s63c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | 64g56s | - | - | - | - | - | |
| 305 | 5g27s56c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 1g21s81c | - | - | - | - | - | |
| 265 | 1g64s95c | - | - | - | - | - | |
| 250 | 29s68c | -x100 | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 265 | 2g54s76c | - | - | - | - | - | |
| 340 | 534g98s | - | - | - | - | - | |
Floppy GogglesArmor
|
210 | 1g33s71c | - | - | - | - | - |
| 340 | 505g35s | - | - | - | - | - | |
Gizmo GirdleArmor
|
185 | 28s97c | - | - | - | - | - |
| 255 | 1g14s86c | - | - | - | - | - | |
| 270 | 3g57s54c | - | - | - | - | - | |
| 280 | 2g31s02c | - | - | - | - | - | |
| 250 | 1g96s98c | - | - | - | - | - | |
| 340 | 107g91s | - | - | - | - | - | |
| 340 | 45g28s | - | - | - | - | - | |
| 270 | 2g32s91c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g20s62c | - | - | - | - | - | |
| 280 | 2g69s81c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 1g59s14c | - | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | 4g50s00c | - | - | 11 | - | |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - | |
| 300 | 32g45s | - | - | - | - | - | |
| 80 | 24s13c | - | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | 54g51s | - | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s05c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | 25s36c | -x5 | - | - | - | - | |
| 205 | 2g57s64c | - | - | - | - | - | |
| 280 | 15g62s | - | - | - | - | - | |
| 295 | 7g04s12c | - | - | - | - | - | |
| 330 | 11g00s | - | - | - | - | - | |
| 245 | 93s81c | - | - | - | - | - | |
| 210 | 3g16s62c | - | - | - | - | - | |
| 220 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | 78s51c | - | - | - | - | - | |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - | |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - | |
| 290 | 2g25s80c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 325 | 51g06s | - | - | - | - | - | |
| 175 | 1g12s90c | - | - | - | - | - | |
| 95 | 27s12c | - | - | - | - | - | |
| 295 | 65g77s | - | - | - | - | - | |
| 240 | 2g31s90c | - | - | - | - | - | |
| 225 | 1g31s47c | - | - | - | - | - | |
| 145 | 27s20c | - | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 1s49c | -x5 | - | - | - | - | |
| 270 | 28s03c | -x4 | - | - | - | - | |
| 230 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 215 | 71s94c | - | - | - | - | - | |
| 340 | 137g82s | - | - | - | - | - | |
| 315 | 1g14s86c | - | - | - | - | - | |
Stuckbutton GogglesArmor
|
210 | 64s07c | - | - | - | - | - |
| 320 | 1g60s45c | -x200 | - | - | - | - | |
| 320 | 1g79s29c | -x200 | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | 121g33s | - | - | - | - | - | |
Whimsical WaistwrapArmor
|
185 | 49s94c | - | - | - | - | - |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - | |
| 250 | 9s76c | -x5 | - | - | - | - |
How this is worked out
Materials are priced at the auction house market price, or vendor price where a trade vendor sells them. Profit is what the product sells for after the 5% cut, minus materials. 149 of 272 recipes can be fully priced here; the rest have a product or material that is not on this auction house (often bind on pickup).
Skill ups to is the skill where the recipe stops giving skill points. With your skill entered, "sure" means the recipe is still orange or yellow-safe, "likely" and "rare" mean it gives a point only some of the time. Profit / day multiplies profit per craft by the product's estimated daily sales, so it favours things that sell.