Ruleset labels are provisional. Why, and how to help
Blizzard's data does not say which auction house belongs to which ruleset. Our labels are a best guess until players confirm them. You can help: upload a ledger from the wowfah Ledger addon after posting an auction here.
Engineering profit on EU RP Horde
32 of 272 Engineering recipes are profitable on the EU RP Horde auction house right now. The best is Sniper Scope at 5g73s00c per craft.
- Profitable recipes
- 32of 272
- Best craft
- 5g73s00cSniper Scope
- One of each
- 18g74sprofit from every profitable craft
- Can be priced
- 58recipes with every material listed
| Recipe and materials | Skill ups to | Materials | Sells for | Profit / craft | Return | Sold 24h | Profit / day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1g87s00c | 8g00s00c | 5g73s00c | +306.4% | 2 | 11g46s | |
| 205 | 25s00c | 3g50s00c | 3g07s50c | +1230.0% | 1 | 3g07s50c | |
| 200 | 59s54c | 3g00s00c | 2g25s46c | +378.7% | 1 | 2g25s46c | |
| 245 | 1g22s78c | 3g17s36c | 1g78s71c | +145.6% | 2 | 3g57s42c | |
| 250 | 1g15s96c | 2g22s99c | 95s88c | +82.7% | 1 | 95s88c | |
| 240 | 24s56c | 99s00c | 69s49c | +282.9% | 16 | 11g11s | |
| 225 | 73s54c | 1g48s99c | 68s00c | +92.5% | 20 | 13g60s | |
| 220 | 27s76c | 89s99c | 57s73c | +208.0% | 6 | 3g46s38c | |
| 190 | 15s62c | 19s99cx3 | 41s35c | +264.7% | 32 | 4g41s06c | |
| 135 | 8s89c | 50s00c | 38s61c | +434.3% | 2 | 77s22c | |
| 170 | 9s52c | 50s00c | 37s98c | +398.9% | 7 | 2g65s86c | |
| 235 | 39s00c | 75s00c | 32s25c | +82.7% | 7 | 2g25s75c | |
| 180 | 8s96c | 40s00c | 29s04c | +324.1% | 33 | 9g58s32c | |
| 95 | 4s19c | 15cx200 | 24s31c | +580.2% | 220 | 26s74c | |
| 155 | 30s53c | 51s61c | 18s49c | +60.6% | 19 | 3g51s31c | |
| 195 | 73s89c | 95s00c | 16s36c | +22.1% | 8 | 1g30s88c | |
| 190 | 8s93c | 7s94cx3 | 13s69c | +153.3% | 17 | 77s57c | |
| 215 | 11s21c | 7s00cx3 | 8s74c | +78.0% | 37 | 1g07s79c | |
| 200 | 30s11c | 40s00c | 7s89c | +26.2% | 40 | 3g15s60c | |
| 250 | 17s00c | 12cx200 | 5s80c | +34.1% | 2,000 | 58s00c | |
| 170 | 6s77c | 4s00cx3 | 4s63c | +68.4% | 75 | 1g15s75c | |
| 110 | 5s00c | 9s24c | 3s77c | +75.4% | 81 | 3g05s37c | |
| 145 | 6s56c | 5cx200 | 2s94c | +44.8% | 4,200 | 61s74c | |
| 60 | 2s84c | 3cx200 | 2s86c | +100.7% | 2,594 | 37s09c | |
| 195 | 6s42c | 9s74c | 2s83c | +44.1% | 57 | 1g61s31c | |
| 210 | 12s42c | 15s00c | 1s83c | +14.7% | 66 | 1g20s78c | |
| 155 | 4s58c | 6s58c | 1s67c | +36.5% | 89 | 1g48s63c | |
| 95 | 99c | 2s19c | 1s09c | +110.1% | 347 | 3g78s23c | |
| 175 | 5s52c | 6s95c | 1s08c | +19.6% | 143 | 1g54s44c | |
| 40 | 12c | 84c | 67c | +558.3% | 20 | 13s40c | |
| 20 | 10s99c | 11s98c | 39c | +3.5% | 6 | 2s34c | |
| 145 | 4s43c | 4s77c | 10c | +2.3% | 114 | 11s40c | |
| 225 | 41s18c | 6g00s00c | 5g28s82c | +1284.2% | 0 | - | |
| 230 | 28s46c | 90s00cx2 | 1g42s54c | +500.8% | 0 | - | |
| 170 | 51s90c | 1g00s00c | 43s10c | +83.0% | 0 | - | |
| 160 | 9s56c | 50s00c | 37s94c | +396.9% | 0 | - | |
| 140 | 22s68c | 49s99c | 24s81c | +109.4% | 0 | - | |
| 145 | 11s48c | 9s99cx3 | 16s99c | +148.0% | 0 | - | |
| 160 | 7s18c | 15s00c | 7s07c | +98.5% | 0 | - | |
| 195 | 3s98c | 4s00c | loss 18c | -4.5% | 23 | - | |
| 60 | 1s03c | 40cx2 | loss 27c | -26.2% | 0 | - | |
| 60 | 2s00c | 1s75c | loss 33c | -16.5% | 383 | - | |
| 125 | 5s88c | 4s84c | loss 1s28c | -21.8% | 87 | - | |
| 140 | 5s77c | 71cx5 | loss 2s39c | -41.4% | 36 | - | |
| 155 | 15s47c | 4s50cx3 | loss 2s64c | -17.1% | 0 | - | |
| 155 | 29s28c | 28s00c | loss 2s68c | -9.2% | 38 | - | |
| 90 | 5s62c | 1s19cx2 | loss 3s35c | -59.6% | 0 | - | |
| 105 | 6s76c | 98cx2 | loss 4s89c | -72.3% | 0 | - | |
| 130 | 6s29c | 1s00c | loss 5s34c | -84.9% | 12 | - | |
| 145 | 12s07c | 5s50c | loss 6s84c | -56.7% | 11 | - | |
| 200 | 28s76c | 22s00c | loss 7s86c | -27.3% | 3 | - | |
| 120 | 11s14c | 1s90c | loss 9s33c | -83.8% | 5 | - | |
| 90 | 12s00c | 2s60c | loss 9s53c | -79.4% | 1 | - | |
| 110 | 12s99c | 2s90c | loss 10s23c | -78.8% | 6 | - | |
| 235 | 38s27c | 25s00c | loss 14s52c | -37.9% | 0 | - | |
| 245 | 1g18s56c | 1g08s00c | loss 15s96c | -13.5% | 0 | - | |
| 180 | 64s37c | 38s98c | loss 27s33c | -42.5% | 5 | - | |
| 260 | 3g74s98c | 3g25s00c | loss 66s23c | -17.7% | 0 | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 255 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Item #280309Armor
|
185 | 20s74c | - | - | - | - | - |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 240 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 145 | 37s38c | - | - | - | - | - | |
| 300 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Bent GogglesArmor
|
210 | not all listed | - | - | - | - | - |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 175 | 6s97c | -x3 | - | - | - | - | |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - | |
| 215 | 41s18c | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 205 | 3g67s76c | - | - | - | - | - | |
Clanking CordArmor
|
185 | 21s60c | - | - | - | - | - |
| 315 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 235 | 9g77s94c | - | - | - | - | - | |
| 215 | 1g28s54c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 315 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | 20s00c | - | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | -x2 | - | - | - | - | |
Dented GogglesArmor
|
210 | not all listed | - | - | - | - | - |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 200 | 38s54c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 230 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 180 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 195 | 3s39c | - | - | - | - | - | |
| 240 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | 2g25s00c | - | - | - | - | - | |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g21s50c | - | - | - | - | - | |
| 105 | 7s29c | - | - | - | - | - | |
| 265 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 250 | 1g34s00c | -x100 | - | - | - | - | |
| 130 | not all listed | -x2 | - | - | - | - | |
| 220 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 340 | 13g39s | - | - | - | - | - | |
| 265 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 175 | 15s90c | - | - | - | - | - | |
| 225 | 36s73c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Floppy GogglesArmor
|
210 | not all listed | - | - | - | - | - |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Gizmo GirdleArmor
|
185 | 27s24c | - | - | - | - | - |
| 285 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 255 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 240 | 1g24s06c | - | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 250 | 4g20s64c | - | - | - | - | - | |
| 255 | 3g36s98c | - | - | - | - | - | |
| 275 | 3g92s18c | - | - | - | - | - | |
| 250 | 1g94s72c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 265 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g56s38c | - | - | - | - | - | |
| 175 | 21s08c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g45s99c | - | - | - | - | - | |
| 280 | 9g13s00c | - | - | - | - | - | |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 245 | 1g82s59c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g61s94c | - | - | - | - | - | |
| - | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 265 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 175 | 6s97c | -x3 | - | - | - | - | |
| 285 | 1g40s62c | - | - | - | - | - | |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - | |
| 300 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 215 | 40s00c | - | - | - | - | - | |
| 80 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 275 | not all listed | -x4 | - | - | - | - | |
| 235 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 160 | 1g71s22c | - | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 195 | 82s94c | - | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 240 | 12s45c | - | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 200 | 6s97c | -x5 | - | - | - | - | |
| 285 | not all listed | -x5 | - | - | - | - | |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 205 | 1g34s39c | - | - | - | - | - | |
| 280 | 109g99s | - | - | - | - | - | |
| 295 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 330 | 25g17s | - | - | - | - | - | |
| 315 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 240 | 2g66s12c | - | - | - | - | - | |
| 240 | 24s56c | - | - | - | - | - | |
| 190 | 27s36c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 3g10s00c | - | - | - | - | - | |
| 255 | 39s00c | - | - | - | - | - | |
| 255 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 285 | 34s00c | -x200 | - | - | - | - | |
| 290 | 9g59s00c | - | - | - | - | - | |
| 245 | 2g26s00c | - | - | - | - | - | |
| 150 | 9s70c | - | - | - | - | - | |
| 185 | 36s98c | - | - | - | - | - | |
| 265 | 2g34s60c | - | - | - | - | - | |
| 210 | 2g14s65c | - | - | - | - | - | |
| 220 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 260 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 205 | 89s00c | - | - | - | - | - | |
| 295 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - | |
| 205 | 25s00c | - | - | - | - | - | |
| 175 | 6s97c | -x3 | - | - | - | - | |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - | |
| 270 | 1g47s94c | - | - | - | - | - | |
| 180 | 55s19c | - | - | - | - | - | |
| 245 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 195 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 220 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 295 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 65 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 35 | 1s87c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 170 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 30 | 33s68c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 290 | not all listed | 20g50s | - | - | 2 | - | |
| 175 | 4g12s15c | - | - | - | - | - | |
| 95 | 32s54c | - | - | - | - | - | |
| 295 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 240 | 18g62s | - | - | - | - | - | |
| 225 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 145 | 25s84c | - | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 170 | 14s99c | -x2 | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 150 | 3s09c | -x5 | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | -x4 | - | - | - | - | |
| 230 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 195 | 5s96c | -x2 | - | - | - | - | |
| 215 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 265 | 1g31s96c | - | - | - | - | - | |
| 310 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 160 | 11s66c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 315 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Stuckbutton GogglesArmor
|
210 | not all listed | - | - | - | - | - |
| 320 | not all listed | -x200 | - | - | - | - | |
| 320 | not all listed | -x200 | - | - | - | - | |
| 275 | not all listed | -x2 | - | - | - | - | |
| 300 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 300 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 325 | not all listed | -x200 | - | - | - | - | |
| 315 | 6g00s00c | - | - | - | - | - | |
| 300 | 3g11s48c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 280 | 1g14s29c | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 340 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 305 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 300 | not all listed | -x3 | - | - | - | - | |
| 330 | not all listed | - | - | - | - | - | |
Whimsical WaistwrapArmor
|
185 | 43s31c | - | - | - | - | - |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - | |
| 270 | not all listed | - | - | - | - | - | |
| 250 | 11s99c | -x5 | - | - | - | - |
How this is worked out
Materials are priced at the auction house market price, or vendor price where a trade vendor sells them. Profit is what the product sells for after the 5% cut, minus materials. 58 of 272 recipes can be fully priced here; the rest have a product or material that is not on this auction house (often bind on pickup).
Skill ups to is the skill where the recipe stops giving skill points. With your skill entered, "sure" means the recipe is still orange or yellow-safe, "likely" and "rare" mean it gives a point only some of the time. Profit / day multiplies profit per craft by the product's estimated daily sales, so it favours things that sell.