Mithrilgehäuse
Mithril Casing
Mithrilgehäuse kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 22s50c pro Stück (Stand 14:07 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 30 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei EU PvP Allianz, am teuersten bei KR Normal Horde für 4g16s00c. In allen Häusern zusammen sind 4,059 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 6,787 verkauft.
- Am günstigsten
- 22s50cEU PvP Allianz
- Am teuersten
- 4g16s00cKR Normal Horde
- Im Angebot, alle Häuser
- 4,059
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 6,787
Preisverlauf von Mithrilgehäuse, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Mithrilgehäuse in jedem Auktionshaus
| Haus | Günstigster Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 57s98c | 58s42c | 352 | 682 |
| EU Normal Horde | 44s99c | 44s99c | 503 | 328 |
| EU Normal Blackwater | 59s91c | 59s91c | 86 | 225 |
| EU PvP Allianzam günstigsten | 22s50c | 22s89c | 494 | 510 |
| EU PvP Horde | 28s54c | 28s54c | 429 | 821 |
| EU PvP Blackwater | 67s96c | 67s97c | 298 | 535 |
| EU RP Allianz | 73s99c | 74s77c | 65 | 178 |
| EU RP Horde | 1g49s00c | 1g49s00c | 10 | 20 |
| EU RP-PvP Allianz | 25s00c | 25s00c | 38 | 72 |
| EU RP-PvP Horde | 47s00c | 47s00c | 136 | 81 |
| US Normal Allianz | 28s84c | 28s84c | 110 | 537 |
| US Normal Horde | 33s45c | 33s45c | 235 | 97 |
| US Normal Blackwater | 63s99c | 63s99c | 12 | 126 |
| US PvP Allianz | 24s99c | 25s82c | 239 | 358 |
| US PvP Horde | 34s90c | 34s95c | 428 | 410 |
| US PvP Blackwater | 48s99c | 48s99c | 35 | 178 |
| US RP Allianz | 27s22c | 27s22c | 95 | 126 |
| US RP Horde | 50s00c | 50s00c | 1 | 71 |
| US RP-PvP Allianz | 40s70c | 40s70c | 8 | 194 |
| US RP-PvP Horde | 29s99c | 29s99c | 4 | 157 |
| US RP-PvP Blackwater | 2g16s00c | 2g16s00c | 7 | 13 |
| KR Normal Allianz | 1g00s00c | 1g00s00c | 46 | 81 |
| KR Normal Horde | 4g16s00c | 4g16s00c | 10 | 0 |
| KR PvP Allianz | 34s97c | 34s97c | 37 | 264 |
| KR PvP Horde | 58s00c | 58s22c | 142 | 233 |
| KR PvP Blackwater | 70s00c | 73s12c | 34 | 131 |
| TW Normal Allianz | 88s00c | 88s00c | 40 | 21 |
| TW Normal Horde | 95s00c | 95s00c | 29 | 59 |
| TW PvP Allianz | 39s30c | 39s30c | 72 | 125 |
| TW PvP Horde | 44s44c | 44s44c | 64 | 154 |
So wird Mithrilgehäuse hergestellt
Ingenieurskunst| Material | Benötigt | Stückpreis | Kosten |
|---|---|---|---|
| 3 | 9s99c | 29s97c | |
| Material, günstigstes Haus | 29s97c |
Fragen
Wie viel ist Mithrilgehäuse in WoW Forever wert?
Mithrilgehäuse kostet je nach Auktionshaus zwischen 22s 50c und 4g 16s 0c pro Stück. Der Gegenstand wird in 30 Häusern angeboten, insgesamt 4,059 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Mithrilgehäuse am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit EU PvP Allianz mit 22s 50c pro Stück.
Wie viel Mithrilgehäuse wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 6,787 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Mithrilgehäuse?
Ein Händler zahlt 10s 0c für Mithrilgehäuse.
Wie heißt Mithrilgehäuse auf Englisch?
Mithrilgehäuse heißt in der englischen Version des Spiels Mithril Casing. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden