World of Warcraft: Forever
Auktionshauspreise für WoW Forever
wowfah liest jedes Auktionshaus von World of Warcraft: Forever einmal pro Stunde aus: was jeder Gegenstand kostet, wie viele angeboten werden und wie viele verkauft wurden. Derzeit sind es 7,607 Gegenstände in 36 Auktionshäusern.
Meistgehandelte Gegenstände
nach geschätzten Verkäufen der letzten 24 Stunden, günstigster Preis in einem beliebigen Haus| Gegenstand | Ab | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|
| 3c | 1,107,899 | 2,726,082 | |
| 1c | 777,389 | 2,317,491 | |
| 1c | 1,463,233 | 2,048,765 | |
| 1c | 1,284,609 | 1,985,661 | |
| 1c | 500,791 | 1,450,685 | |
| 3c | 431,724 | 841,057 | |
| 1c | 594,771 | 805,016 | |
| 4c | 274,688 | 796,484 | |
| 1s03c | 227,243 | 677,204 | |
| 10c | 179,998 | 608,042 | |
| 1c | 740,890 | 537,815 | |
| 5c | 307,385 | 511,212 | |
| 8c | 203,326 | 496,139 | |
| 9c | 197,503 | 483,772 | |
| 50c | 122,178 | 477,781 | |
| 20c | 305,322 | 457,397 | |
| 7c | 347,234 | 421,180 | |
| 15c | 131,046 | 410,798 | |
| 53c | 137,473 | 406,384 | |
| 1c | 1,212,553 | 403,273 | |
| 1s66c | 94,976 | 399,896 | |
| 2s73c | 92,493 | 392,479 | |
| 3c | 145,871 | 377,004 | |
| 4s65c | 101,613 | 323,446 | |
| 80c | 62,180 | 320,625 | |
| 59c | 75,543 | 307,246 | |
| 1s00c | 93,802 | 306,904 | |
| 48c | 169,193 | 304,184 | |
| 1c | 471,976 | 272,018 | |
| 1s32c | 73,101 | 268,294 | |
| 10c | 108,488 | 258,053 | |
| 45c | 74,964 | 254,001 | |
| 3s97c | 91,180 | 252,539 | |
| 15c | 72,624 | 227,802 | |
| 89c | 71,118 | 217,198 | |
| 75c | 87,607 | 200,811 | |
| 2s00c | 68,532 | 196,344 | |
| 5c | 60,058 | 192,080 | |
| 8c | 59,679 | 191,258 | |
| 8c | 77,396 | 184,678 |
Gegenstände nach Art
Wähle dein Auktionshaus
Die Seiten der einzelnen Häuser sind auf Englisch.
Europa (EU)
1,156,686 AuktionenAmerika (US)
927,520 AuktionenKorea (KR)
149,506 AuktionenTaiwan (TW)
73,745 AuktionenSo funktioniert es
Drei Auktionshäuser pro Regelwerk
World of Warcraft: Forever hat keine Realms. Jedes Regelwerk in jeder Region (Normal, PvP, RP und RP-PvP) hat genau drei Auktionshäuser: eines für die Allianz, eines für die Horde und das fraktionsübergreifende Blackwater-Haus.
Preise jede Stunde
Blizzard veröffentlicht die Angebote jedes Auktionshauses etwa einmal pro Stunde. wowfah speichert jede Momentaufnahme, sodass jeder Gegenstand einen Preisverlauf hat, und vergleicht aufeinanderfolgende Aufnahmen, um die Verkäufe zu schätzen.
Die Gebühr des Auktionshauses
Ein Auktionshaus der Fraktionen behält 5 % jedes Verkaufs, das Blackwater-Haus 15 %. Gewinnangaben auf wowfah sind nach Abzug dieser Gebühr berechnet.
Fragen
Was ist wowfah?
wowfah ist ein kostenloser Preis-Tracker für das Auktionshaus von World of Warcraft: Forever. Er zeigt Preise, geschätzte Verkäufe, Preisverlauf, Schnäppchen und Herstellungsgewinn für jede Region, jedes Regelwerk und jede Fraktion.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Etwa einmal pro Stunde. Blizzard veröffentlicht ungefähr stündlich eine neue Momentaufnahme jedes Auktionshauses, und wowfah übernimmt sie innerhalb weniger Minuten.
Ist wowfah kostenlos?
Ja. Alle Preisseiten sind kostenlos und ohne Konto nutzbar. Eine Anmeldung mit Discord braucht man nur für das eigene Kassenbuch oder für Preisalarme.
Welche Regionen deckt wowfah ab?
Europa, Amerika, Korea und Taiwan: jedes Regelwerk und jedes Auktionshaus der Allianz, der Horde und von Blackwater, das Blizzard veröffentlicht.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden