Golddorn
Goldthorn
Golddorn kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 3s00c pro Stück (Stand 13:25 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 35 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei US RP Horde, am teuersten bei EU RP Blackwater für 50s00c. In allen Häusern zusammen sind 23,804 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 63,497 verkauft.
- Am günstigsten
- 3s00cUS RP Horde
- Am teuersten
- 50s00cEU RP Blackwater
- Im Angebot, alle Häuser
- 23,804
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 63,497
Preisverlauf von Golddorn, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Golddorn in jedem Auktionshaus
| Haus | Günstigster Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 4s26c | 4s27c | 1,321 | 6,534 |
| EU Normal Horde | 5s99c | 6s69c | 1,404 | 7,678 |
| EU Normal Blackwater | 4s75c | 4s75c | 581 | 1,401 |
| EU PvP Allianz | 5s00c | 5s54c | 3,267 | 5,080 |
| EU PvP Horde | 4s99c | 5s18c | 3,305 | 6,025 |
| EU PvP Blackwater | 6s30c | 6s32c | 1,039 | 1,050 |
| EU RP Allianz | 4s64c | 4s64c | 257 | 868 |
| EU RP Horde | 4s99c | 5s39c | 560 | 315 |
| EU RP Blackwater | 50s00c | 50s00c | 23 | 0 |
| EU RP-PvP Allianz | 5s00c | 5s05c | 93 | 994 |
| EU RP-PvP Horde | 6s99c | 6s99c | 454 | 404 |
| EU RP-PvP Blackwater | 31s02c | 31s02c | 1 | 36 |
| US Normal Allianz | 8s86c | 10s23c | 3,629 | 4,380 |
| US Normal Horde | 3s39c | 3s39c | 1,335 | 5,599 |
| US Normal Blackwater | 4s95c | 4s95c | 581 | 931 |
| US PvP Allianz | 4s99c | 4s99c | 445 | 5,124 |
| US PvP Horde | 4s40c | 4s41c | 797 | 6,205 |
| US PvP Blackwater | 4s04c | 4s04c | 313 | 702 |
| US RP Allianz | 5s38c | 5s39c | 273 | 899 |
| US RP Hordeam günstigsten | 3s00c | 3s00c | 511 | 808 |
| US RP-PvP Allianz | 4s00c | 4s00c | 161 | 971 |
| US RP-PvP Horde | 6s40c | 6s45c | 507 | 1,528 |
| US RP-PvP Blackwater | 9s18c | 9s18c | 54 | 56 |
| KR Normal Allianz | 5s98c | 5s98c | 128 | 313 |
| KR Normal Horde | 3s00c | 3s00c | 31 | 76 |
| KR Normal Blackwater | 3s00c | 3s00c | 51 | 26 |
| KR PvP Allianz | 3s90c | 3s90c | 209 | 1,794 |
| KR PvP Horde | 4s44c | 4s44c | 473 | 1,619 |
| KR PvP Blackwater | 17s78c | 17s78c | 490 | 49 |
| TW Normal Allianz | 9s95c | 9s95c | 267 | 372 |
| TW Normal Horde | 29s99c | 29s99c | 40 | 367 |
| TW Normal Blackwater | 15s00c | 15s00c | 1 | 41 |
| TW PvP Allianz | 5s45c | 5s85c | 603 | 360 |
| TW PvP Horde | 6s39c | 7s58c | 482 | 829 |
| TW PvP Blackwater | 7s00c | 7s00c | 118 | 63 |
Fragen
Wie viel ist Golddorn in WoW Forever wert?
Golddorn kostet je nach Auktionshaus zwischen 3s 0c und 50s 0c pro Stück. Der Gegenstand wird in 35 Häusern angeboten, insgesamt 23,804 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Golddorn am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit US RP Horde mit 3s 0c pro Stück.
Wie viel Golddorn wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 63,497 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Golddorn?
Ein Händler zahlt 1s 50c für Golddorn.
Wie heißt Golddorn auf Englisch?
Golddorn heißt in der englischen Version des Spiels Goldthorn. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden