Cris Mortal
Deadly Kris
Cris Mortal custa a partir de 78s60c por unidade na casa de leilões de WoW Forever (dados das 15:22 UTC de 18/11/2026). Está à venda em 31 casas de leilões de World of Warcraft: Forever: a mais barata é US PvP Horda e a mais cara é EU RP Aliança, por 2g99s00c. Somando todas as casas, há 490 à venda e cerca de 763 foram vendidos nas últimas 24 horas.
- Mais barato
- 78s60cUS PvP Horda
- Mais caro
- 2g99s00cEU RP Aliança
- À venda, todas as casas
- 490
- Vendas estimadas, 24 h
- 763
Histórico de preços de Cris Mortal, casa mais barata de cada região
últimos 7 dias, por unidadePreço de Cris Mortal em cada casa de leilões
| Casa | Arremate mínimo | Preço de mercado | À venda | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Aliança | 78s94c | 1g59s03c | 52 | 85 |
| EU Normal Horda | 78s70c | 1g37s98c | 50 | 85 |
| EU Normal Blackwater | 1g10s00c | 1g15s11c | 9 | 10 |
| EU PvP Aliança | 78s90c | 1g36s64c | 50 | 77 |
| EU PvP Horda | 78s69c | 1g35s37c | 53 | 95 |
| EU PvP Blackwater | 78s70c | 1g05s04c | 9 | 1 |
| EU RP Aliança | 2g99s00c | 2g99s00c | 1 | 15 |
| EU RP Horda | 90s00c | 92s50c | 8 | 3 |
| EU RP Blackwater | 94s00c | 94s00c | 2 | 0 |
| EU RP-PvP Aliança | 85s00c | 85s00c | 4 | 5 |
| EU RP-PvP Horda | 79s99c | 1g07s99c | 5 | 5 |
| US Normal Aliança | 78s68c | 1g56s51c | 37 | 73 |
| US Normal Horda | 78s70c | 1g13s88c | 39 | 70 |
| US Normal Blackwater | 85s00c | 92s28c | 7 | 3 |
| US PvP Aliança | 78s68c | 1g49s15c | 40 | 68 |
| US PvP Hordamais barato | 78s60c | 2g32s84c | 42 | 88 |
| US PvP Blackwater | 90s00c | 98s63c | 9 | 8 |
| US RP Aliança | 84s00c | 84s00c | 4 | 14 |
| US RP Horda | 85s89c | 85s89c | 5 | 7 |
| US RP-PvP Aliança | 80s00c | 80s75c | 4 | 12 |
| US RP-PvP Horda | 80s99c | 81s78c | 12 | 7 |
| US RP-PvP Blackwater | 1g19s00c | 1g19s00c | 1 | 1 |
| KR Normal Aliança | 99s00c | 1g14s00c | 4 | 1 |
| KR PvP Aliança | 86s90c | 87s40c | 12 | 10 |
| KR PvP Horda | 99s00c | 99s00c | 9 | 8 |
| KR PvP Blackwater | 1g00s00c | 1g05s00c | 8 | 1 |
| TW Normal Aliança | 1g19s00c | 1g19s00c | 3 | 4 |
| TW Normal Horda | 1g18s00c | 1g18s50c | 4 | 0 |
| TW PvP Aliança | 1g00s00c | 1g00s00c | 2 | 3 |
| TW PvP Horda | 1g19s00c | 1g34s50c | 4 | 4 |
| TW PvP Blackwater | 1g19s00c | 1g19s00c | 1 | 0 |
Perguntas
Quanto vale Cris Mortal em WoW Forever?
Cris Mortal custa entre 78s 60c e 2g 99s 0c por unidade, dependendo da casa de leilões. Está à venda em 31 casas, com 490 unidades no total. Os preços são atualizados mais ou menos a cada hora.
Onde Cris Mortal é mais barato?
A casa de leilões mais barata no momento é US PvP Horda, por 78s 60c por unidade.
Quantos Cris Mortal são vendidos por dia?
Cerca de 763 unidades foram vendidas em todas as casas de leilões acompanhadas nas últimas 24 horas. É uma estimativa a partir de ofertas que sumiram antes de expirar.
Quanto um vendedor paga por Cris Mortal?
Um vendedor paga 78s 71c por Cris Mortal.
Como se chama Cris Mortal em inglês?
Cris Mortal se chama Deadly Kris na versão em inglês do jogo. As páginas em inglês do wowfah e a maioria dos guias usam esse nome.
Os preços são por unidade. As vendas são estimativas a partir de ofertas que sumiram antes de expirar. A página em inglês também mostra de onde vem o item e a descrição do jogo. Esta página em inglês.
Outros idiomas: English | Deutsch | Français | Español | Avisar sobre um erro de tradução