Jade
Jade coûte à partir de 6s99c l'unité à l'hôtel des ventes de WoW Forever (relevé de 14:07 UTC le 18/11/2026). L'objet est en vente dans 35 hôtels des ventes de World of Warcraft: Forever : le moins cher est TW Normal Alliance, le plus cher US Normal Blackwater à 35s00c. Tous hôtels confondus, 6,925 sont en vente et environ 17,851 ont été vendus ces dernières 24 heures.
- Le moins cher
- 6s99cTW Normal Alliance
- Le plus cher
- 35s00cUS Normal Blackwater
- En vente, tous les hôtels
- 6,925
- Ventes estimées, 24 h
- 17,851
Historique des prix de Jade, hôtel le moins cher par région
7 derniers jours, à l'unitéPrix de Jade dans chaque hôtel des ventes
| Hôtel | Achat immédiat min. | Prix du marché | En vente | Vendus 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Alliance | 7s48c | 7s49c | 286 | 1,691 |
| EU Normal Horde | 7s99c | 8s60c | 815 | 1,959 |
| EU Normal Blackwater | 7s20c | 7s20c | 19 | 147 |
| EU PvP Alliance | 8s33c | 8s37c | 221 | 2,080 |
| EU PvP Horde | 7s79c | 7s84c | 824 | 2,443 |
| EU PvP Blackwater | 7s83c | 7s83c | 175 | 269 |
| EU RP Alliance | 10s49c | 10s54c | 244 | 146 |
| EU RP Horde | 7s50c | 7s84c | 73 | 126 |
| EU RP Blackwater | 25s00c | 25s00c | 7 | 3 |
| EU RP-PvP Alliance | 7s00c | 7s01c | 190 | 97 |
| EU RP-PvP Horde | 7s85c | 7s87c | 194 | 50 |
| EU RP-PvP Blackwater | 10s50c | 10s50c | 8 | 4 |
| US Normal Alliance | 9s65c | 12s72c | 1,032 | 1,156 |
| US Normal Horde | 7s98c | 7s98c | 122 | 1,654 |
| US Normal Blackwater | 35s00c | 35s00c | 16 | 199 |
| US PvP Alliance | 8s70c | 8s86c | 225 | 1,824 |
| US PvP Horde | 15s00c | 22s60c | 643 | 2,048 |
| US PvP Blackwater | 7s30c | 7s39c | 69 | 85 |
| US RP Alliance | 7s35c | 7s35c | 58 | 134 |
| US RP Horde | 7s29c | 7s29c | 65 | 183 |
| US RP Blackwater | 24s90c | 24s90c | 20 | 1 |
| US RP-PvP Alliance | 7s50c | 7s50c | 123 | 135 |
| US RP-PvP Horde | 14s76c | 14s76c | 59 | 341 |
| US RP-PvP Blackwater | 13s88c | 13s88c | 6 | 17 |
| KR Normal Alliance | 8s00c | 8s16c | 78 | 42 |
| KR Normal Horde | 9s00c | 9s00c | 29 | 3 |
| KR Normal Blackwater | 11s00c | 11s00c | 1 | 1 |
| KR PvP Alliance | 10s99c | 12s17c | 725 | 223 |
| KR PvP Horde | 7s00c | 7s00c | 178 | 413 |
| KR PvP Blackwater | 7s29c | 7s29c | 41 | 12 |
| TW Normal Alliancele moins cher | 6s99c | 6s99c | 123 | 9 |
| TW Normal Horde | 13s50c | 13s50c | 28 | 88 |
| TW PvP Alliance | 7s00c | 7s00c | 71 | 175 |
| TW PvP Horde | 9s00c | 9s00c | 138 | 86 |
| TW PvP Blackwater | 10s79c | 10s79c | 19 | 7 |
Questions
Combien vaut Jade dans WoW Forever ?
Jade coûte entre 6s 99c et 35s 0c l'unité selon l'hôtel des ventes. L'objet est en vente dans 35 hôtels, pour 6,925 unités au total. Les prix sont mis à jour environ toutes les heures.
Où Jade est-il le moins cher ?
L'hôtel des ventes le moins cher est actuellement TW Normal Alliance, à 6s 99c l'unité.
Combien de Jade se vendent par jour ?
Environ 17,851 ont été vendus dans tous les hôtels des ventes suivis ces dernières 24 heures. C'est une estimation fondée sur les offres disparues avant leur expiration.
Combien un marchand paie-t-il pour Jade ?
Un marchand paie 7s 0c pour Jade.
Les prix sont à l'unité. Les ventes sont estimées à partir des offres disparues avant leur expiration. La page anglaise indique aussi d'où vient l'objet et affiche l'infobulle du jeu. Cette page en anglais.
Autres langues: English | Deutsch | Español | Português | Signaler un problème de traduction