Perla azul
Blue Pearl
Perla azul cuesta desde 7s00c por unidad en la casa de subastas de WoW Forever (datos de las 14:25 UTC del 18/11/2026). Está a la venta en 35 casas de subastas de World of Warcraft: Forever: la más barata es TW Normal Horda y la más cara KR Normal Horda, a 80s00c. Entre todas las casas hay 8.925 a la venta y se vendieron unas 13.608 en las últimas 24 horas.
- Más barato
- 7s00cTW Normal Horda
- Más caro
- 80s00cKR Normal Horda
- A la venta, todas las casas
- 8.925
- Ventas estimadas, 24 h
- 13.608
Historial de precios de Perla azul, casa más barata de cada región
últimos 7 días, por unidadPrecio de Perla azul en cada casa de subastas
| Casa | Compra mínima | Precio de mercado | A la venta | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Alianza | 18s99c | 19s39c | 1.288 | 1.257 |
| EU Normal Horda | 14s00c | 14s13c | 578 | 1.253 |
| EU Normal Blackwater | 13s00c | 13s00c | 212 | 249 |
| EU PvP Alianza | 14s09c | 14s12c | 1.270 | 1.416 |
| EU PvP Horda | 14s48c | 14s62c | 1.327 | 1.078 |
| EU PvP Blackwater | 12s50c | 12s95c | 408 | 584 |
| EU RP Alianza | 10s00c | 10s00c | 34 | 133 |
| EU RP Horda | 29s99c | 29s99c | 39 | 56 |
| EU RP Blackwater | 45s99c | 45s99c | 7 | 0 |
| EU RP-PvP Alianza | 62s00c | 66s00c | 92 | 55 |
| EU RP-PvP Horda | 12s68c | 12s68c | 61 | 119 |
| EU RP-PvP Blackwater | 35s00c | 35s00c | 4 | 10 |
| US Normal Alianza | 13s94c | 13s94c | 280 | 1.432 |
| US Normal Horda | 10s49c | 12s40c | 432 | 1.061 |
| US Normal Blackwater | 24s51c | 24s51c | 302 | 325 |
| US PvP Alianza | 15s50c | 15s50c | 230 | 1.273 |
| US PvP Horda | 14s97c | 14s97c | 868 | 1.801 |
| US PvP Blackwater | 14s97c | 14s98c | 234 | 240 |
| US RP Alianza | 12s99c | 12s99c | 403 | 209 |
| US RP Horda | 49s99c | 49s99c | 17 | 171 |
| US RP Blackwater | 11s27c | 11s27c | 2 | 3 |
| US RP-PvP Alianza | 49s00c | 49s00c | 96 | 217 |
| US RP-PvP Horda | 12s00c | 35s00c | 367 | 304 |
| US RP-PvP Blackwater | 20s00c | 20s00c | 14 | 3 |
| KR Normal Alianza | 32s55c | 32s71c | 53 | 0 |
| KR Normal Horda | 80s00c | 80s00c | 6 | 0 |
| KR Normal Blackwater | 40s00c | 40s00c | 29 | 0 |
| KR PvP Horda | 19s99c | 19s99c | 65 | 172 |
| KR PvP Blackwater | 30s00c | 30s00c | 29 | 43 |
| TW Normal Alianza | 40s00c | 40s00c | 6 | 49 |
| TW Normal Hordamás barato | 7s00c | 7s00c | 27 | 19 |
| TW Normal Blackwater | 20s00c | 20s00c | 1 | 0 |
| TW PvP Alianza | 10s95c | 10s95c | 20 | 18 |
| TW PvP Horda | 25s00c | 25s00c | 101 | 54 |
| TW PvP Blackwater | 40s00c | 40s00c | 23 | 4 |
Preguntas
¿Cuánto vale Perla azul en WoW Forever?
Perla azul cuesta entre 7s 0c y 80s 0c por unidad, según la casa de subastas. Está a la venta en 35 casas, con 8.925 unidades en total. Los precios se actualizan cada hora aproximadamente.
¿Dónde es más barato Perla azul?
La casa de subastas más barata ahora mismo es TW Normal Horda, a 7s 0c por unidad.
¿Cuántos Perla azul se venden al día?
Se vendieron unas 13.608 unidades en todas las casas de subastas seguidas durante las últimas 24 horas. Es una estimación a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar.
¿Cuánto paga un vendedor por Perla azul?
Un vendedor paga 50c por Perla azul.
¿Cómo se llama Perla azul en inglés?
Perla azul se llama Blue Pearl en la versión inglesa del juego. Las páginas en inglés de wowfah y la mayoría de las guías usan ese nombre.
Los precios son por unidad. Las ventas son estimaciones a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar. La página en inglés también muestra de dónde sale el objeto y la descripción del juego. Esta página en inglés.
Otros idiomas: English | Deutsch | Français | Português | Avisar de un error de traducción