Bocanegra graso
Oily Blackmouth
Bocanegra graso cuesta desde 15c por unidad en la casa de subastas de WoW Forever (datos de las 13:25 UTC del 18/11/2026). Está a la venta en 36 casas de subastas de World of Warcraft: Forever: la más barata es US RP Alianza y la más cara KR PvP Horda, a 4s50c. Entre todas las casas hay 72,624 a la venta y se vendieron unas 227,802 en las últimas 24 horas.
- Más barato
- 15cUS RP Alianza
- Más caro
- 4s50cKR PvP Horda
- A la venta, todas las casas
- 72,624
- Ventas estimadas, 24 h
- 227,802
Historial de precios de Bocanegra graso, casa más barata de cada región
últimos 7 días, por unidadPrecio de Bocanegra graso en cada casa de subastas
| Casa | Compra mínima | Precio de mercado | A la venta | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Alianza | 32c | 34c | 5,503 | 26,142 |
| EU Normal Horda | 48c | 54c | 4,780 | 19,931 |
| EU Normal Blackwater | 20c | 55c | 4,427 | 5,352 |
| EU PvP Alianza | 1s89c | 1s95c | 4,041 | 22,578 |
| EU PvP Horda | 2s38c | 2s47c | 9,262 | 24,571 |
| EU PvP Blackwater | 2s27c | 2s32c | 50 | 9,045 |
| EU RP Alianza | 69c | 75c | 1,451 | 3,367 |
| EU RP Horda | 75c | 84c | 774 | 3,302 |
| EU RP Blackwater | 48c | 48c | 231 | 86 |
| EU RP-PvP Alianza | 1s29c | 1s29c | 2,261 | 2,854 |
| EU RP-PvP Horda | 1s60c | 1s86c | 2,251 | 1,569 |
| EU RP-PvP Blackwater | 92c | 94c | 136 | 62 |
| US Normal Alianza | 67c | 71c | 7,846 | 16,431 |
| US Normal Horda | 29c | 34c | 1,690 | 19,505 |
| US Normal Blackwater | 25c | 27c | 1,208 | 4,023 |
| US PvP Alianza | 1s65c | 1s77c | 9,095 | 23,040 |
| US PvP Horda | 1s75c | 1s79c | 2,870 | 14,444 |
| US PvP Blackwater | 1s39c | 1s45c | 770 | 5,771 |
| US RP Alianzamás barato | 15c | 18c | 940 | 2,600 |
| US RP Horda | 59c | 59c | 684 | 2,472 |
| US RP Blackwater | 20c | 20c | 342 | 71 |
| US RP-PvP Alianza | 1s18c | 1s19c | 2,426 | 4,216 |
| US RP-PvP Horda | 1s04c | 1s04c | 1,151 | 4,370 |
| US RP-PvP Blackwater | 1s02c | 1s02c | 241 | 95 |
| KR Normal Alianza | 69c | 75c | 581 | 378 |
| KR Normal Horda | 1s50c | 1s50c | 340 | 280 |
| KR Normal Blackwater | 2s98c | 2s98c | 74 | 32 |
| KR PvP Alianza | 1s29c | 1s29c | 843 | 3,239 |
| KR PvP Horda | 4s50c | 4s96c | 1,854 | 3,240 |
| KR PvP Blackwater | 1s96c | 1s96c | 151 | 888 |
| TW Normal Alianza | 50c | 71c | 474 | 913 |
| TW Normal Horda | 90c | 93c | 1,011 | 651 |
| TW Normal Blackwater | 1s18c | 1s18c | 175 | 20 |
| TW PvP Alianza | 1s60c | 1s70c | 1,258 | 1,231 |
| TW PvP Horda | 2s20c | 2s20c | 843 | 1,030 |
| TW PvP Blackwater | 3s50c | 3s50c | 590 | 3 |
Preguntas
¿Cuánto vale Bocanegra graso en WoW Forever?
Bocanegra graso cuesta entre 15c y 4s 50c por unidad, según la casa de subastas. Está a la venta en 36 casas, con 72,624 unidades en total. Los precios se actualizan cada hora aproximadamente.
¿Dónde es más barato Bocanegra graso?
La casa de subastas más barata ahora mismo es US RP Alianza, a 15c por unidad.
¿Cuántos Bocanegra graso se venden al día?
Se vendieron unas 227,802 unidades en todas las casas de subastas seguidas durante las últimas 24 horas. Es una estimación a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar.
¿Cuánto paga un vendedor por Bocanegra graso?
Un vendedor paga 4c por Bocanegra graso.
¿Cómo se llama Bocanegra graso en inglés?
Bocanegra graso se llama Oily Blackmouth en la versión inglesa del juego. Las páginas en inglés de wowfah y la mayoría de las guías usan ese nombre.
Los precios son por unidad. Las ventas son estimaciones a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar. La página en inglés también muestra de dónde sale el objeto y la descripción del juego. Esta página en inglés.
Otros idiomas: English | Deutsch | Français | Português | Avisar de un error de traducción