Carcaj pesado
Heavy Quiver
Carcaj pesado cuesta desde 7s95c por unidad en la casa de subastas de WoW Forever (datos de las 13:25 UTC del 18/11/2026). Está a la venta en 32 casas de subastas de World of Warcraft: Forever: la más barata es EU RP Horda y la más cara TW Normal Blackwater, a 2g08s00c. Entre todas las casas hay 834 a la venta y se vendieron unas 1,413 en las últimas 24 horas.
- Más barato
- 7s95cEU RP Horda
- Más caro
- 2g08s00cTW Normal Blackwater
- A la venta, todas las casas
- 834
- Ventas estimadas, 24 h
- 1,413
Historial de precios de Carcaj pesado, casa más barata de cada región
últimos 7 días, por unidadPrecio de Carcaj pesado en cada casa de subastas
| Casa | Compra mínima | Precio de mercado | A la venta | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Alianza | 9s30c | 9s35c | 36 | 108 |
| EU Normal Horda | 8s99c | 9s36c | 39 | 181 |
| EU Normal Blackwater | 17s00c | 17s00c | 19 | 23 |
| EU PvP Alianza | 22s00c | 22s00c | 3 | 137 |
| EU PvP Horda | 9s00c | 9s19c | 119 | 95 |
| EU PvP Blackwater | 75s00c | 75s00c | 8 | 16 |
| EU RP Alianza | 10s00c | 10s00c | 6 | 18 |
| EU RP Hordamás barato | 7s95c | 7s95c | 17 | 19 |
| EU RP Blackwater | 50s00c | 50s00c | 3 | 0 |
| EU RP-PvP Alianza | 20s00c | 20s00c | 17 | 10 |
| EU RP-PvP Horda | 44s98c | 44s98c | 35 | 4 |
| US Normal Alianza | 25s00c | 25s00c | 60 | 130 |
| US Normal Horda | 12s40c | 12s40c | 59 | 108 |
| US Normal Blackwater | 30s98c | 30s98c | 30 | 21 |
| US PvP Alianza | 25s00c | 25s00c | 2 | 118 |
| US PvP Horda | 11s50c | 11s50c | 28 | 141 |
| US PvP Blackwater | 69s80c | 69s80c | 36 | 12 |
| US RP Alianza | 19s85c | 19s85c | 31 | 33 |
| US RP Horda | 8s99c | 8s99c | 20 | 24 |
| US RP-PvP Alianza | 17s00c | 17s00c | 35 | 21 |
| US RP-PvP Horda | 45s90c | 45s91c | 116 | 17 |
| KR Normal Alianza | 19s40c | 19s40c | 1 | 15 |
| KR Normal Horda | 89s00c | 89s00c | 3 | 6 |
| KR Normal Blackwater | 50s00c | 50s00c | 6 | 1 |
| KR PvP Alianza | 7s99c | 7s99c | 33 | 58 |
| KR PvP Horda | 18s00c | 18s00c | 32 | 47 |
| KR PvP Blackwater | 9s48c | 9s48c | 1 | 3 |
| TW Normal Alianza | 20s00c | 20s00c | 8 | 5 |
| TW Normal Horda | 17s82c | 17s82c | 13 | 9 |
| TW Normal Blackwater | 2g08s00c | 2g08s00c | 1 | 1 |
| TW PvP Alianza | 30s00c | 30s00c | 13 | 10 |
| TW PvP Horda | 25s00c | 25s00c | 4 | 22 |
Cómo fabricar Carcaj pesado
Peletería| Material | Cantidad | Precio por unidad | Coste |
|---|---|---|---|
| 8 | 1s66c | 13s28c | |
| 2 | 94c | 1s88c | |
| Materiales, casa más barata | 15s16c |
Preguntas
¿Cuánto vale Carcaj pesado en WoW Forever?
Carcaj pesado cuesta entre 7s 95c y 2g 8s 0c por unidad, según la casa de subastas. Está a la venta en 32 casas, con 834 unidades en total. Los precios se actualizan cada hora aproximadamente.
¿Dónde es más barato Carcaj pesado?
La casa de subastas más barata ahora mismo es EU RP Horda, a 7s 95c por unidad.
¿Cuántos Carcaj pesado se venden al día?
Se vendieron unas 1,413 unidades en todas las casas de subastas seguidas durante las últimas 24 horas. Es una estimación a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar.
¿Cuánto paga un vendedor por Carcaj pesado?
Un vendedor paga 5s 0c por Carcaj pesado.
¿Cómo se llama Carcaj pesado en inglés?
Carcaj pesado se llama Heavy Quiver en la versión inglesa del juego. Las páginas en inglés de wowfah y la mayoría de las guías usan ese nombre.
Los precios son por unidad. Las ventas son estimaciones a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar. La página en inglés también muestra de dónde sale el objeto y la descripción del juego. Esta página en inglés.
Otros idiomas: English | Deutsch | Français | Português | Avisar de un error de traducción