Grabmoos
Grave Moss
Grabmoos kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 80c pro Stück (Stand 14:25 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 32 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei TW Normal Allianz, am teuersten bei EU RP Blackwater für 80s00c. In allen Häusern zusammen sind 22.970 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 37.348 verkauft.
- Am günstigsten
- 80cTW Normal Allianz
- Am teuersten
- 80s00cEU RP Blackwater
- Im Angebot, alle Häuser
- 22.970
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 37.348
Preisverlauf von Grabmoos, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Grabmoos in jedem Auktionshaus
| Haus | Günstigster Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 2s65c | 2s71c | 1.577 | 6.769 |
| EU Normal Horde | 4s10c | 4s15c | 369 | 3.394 |
| EU Normal Blackwater | 3s00c | 3s00c | 16 | 273 |
| EU PvP Allianz | 2s70c | 3s37c | 579 | 5.876 |
| EU PvP Horde | 5s10c | 5s67c | 4.519 | 3.234 |
| EU PvP Blackwater | 5s99c | 5s99c | 355 | 293 |
| EU RP Allianz | 2s02c | 2s34c | 1.089 | 114 |
| EU RP Horde | 3s00c | 3s00c | 215 | 135 |
| EU RP Blackwater | 80s00c | 80s00c | 61 | 0 |
| EU RP-PvP Allianz | 1s59c | 1s59c | 456 | 605 |
| EU RP-PvP Horde | 9s98c | 9s98c | 307 | 157 |
| EU RP-PvP Blackwater | 15s99c | 15s99c | 47 | 3 |
| US Normal Allianz | 1s23c | 1s24c | 1.660 | 4.835 |
| US Normal Horde | 3s70c | 3s74c | 2.123 | 1.583 |
| US Normal Blackwater | 5s69c | 5s74c | 365 | 38 |
| US PvP Allianz | 2s44c | 2s53c | 2.632 | 3.370 |
| US PvP Horde | 6s42c | 6s42c | 1.874 | 3.262 |
| US PvP Blackwater | 5s50c | 7s50c | 150 | 599 |
| US RP Allianz | 1s00c | 1s01c | 492 | 478 |
| US RP Horde | 4s00c | 4s58c | 98 | 282 |
| US RP-PvP Allianz | 1s49c | 1s49c | 907 | 44 |
| US RP-PvP Horde | 4s31c | 4s31c | 463 | 452 |
| KR Normal Allianz | 97c | 97c | 294 | 44 |
| KR Normal Horde | 1s00c | 1s00c | 39 | 25 |
| KR PvP Allianz | 2s17c | 2s29c | 1.125 | 423 |
| KR PvP Horde | 2s49c | 2s49c | 248 | 445 |
| KR PvP Blackwater | 1s89c | 1s89c | 28 | 0 |
| TW Normal Allianzam günstigsten | 80c | 80c | 186 | 219 |
| TW Normal Horde | 9s79c | 9s79c | 92 | 17 |
| TW Normal Blackwater | 15s00c | 15s00c | 2 | 0 |
| TW PvP Allianz | 4s54c | 4s54c | 333 | 343 |
| TW PvP Horde | 9s90c | 9s91c | 269 | 36 |
Fragen
Wie viel ist Grabmoos in WoW Forever wert?
Grabmoos kostet je nach Auktionshaus zwischen 80c und 80s 0c pro Stück. Der Gegenstand wird in 32 Häusern angeboten, insgesamt 22.970 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Grabmoos am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit TW Normal Allianz mit 80c pro Stück.
Wie viel Grabmoos wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 37.348 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Grabmoos?
Ein Händler zahlt 25c für Grabmoos.
Wie heißt Grabmoos auf Englisch?
Grabmoos heißt in der englischen Version des Spiels Grave Moss. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden