Goldene Perle
Golden Pearl
Goldene Perle kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 1g21s99c pro Stück (Stand 15:07 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 35 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei US Normal Horde, am teuersten bei EU RP Blackwater für 18g00s. In allen Häusern zusammen sind 3.354 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 4.513 verkauft.
- Am günstigsten
- 1g21s99cUS Normal Horde
- Am teuersten
- 18g00sEU RP Blackwater
- Im Angebot, alle Häuser
- 3.354
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 4.513
Preisverlauf von Goldene Perle, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Goldene Perle in jedem Auktionshaus
| Haus | Min. Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 2g45s00c | 2g49s16c | 586 | 764 |
| EU Normal Horde | 1g45s46c | 1g47s35c | 264 | 348 |
| EU Normal Blackwater | 1g44s99c | 1g49s49c | 63 | 46 |
| EU PvP Allianz | 1g49s90c | 1g56s17c | 412 | 289 |
| EU PvP Horde | 1g84s00c | 1g86s37c | 505 | 701 |
| EU PvP Blackwater | 1g55s00c | 1g65s87c | 114 | 139 |
| EU RP Allianz | 1g69s99c | 1g70s99c | 62 | 10 |
| EU RP Horde | 3g19s99c | 3g19s99c | 10 | 25 |
| EU RP Blackwater | 18g00s | 18g00s | 4 | 0 |
| EU RP-PvP Allianz | 2g28s99c | 2g28s99c | 52 | 39 |
| EU RP-PvP Horde | 2g77s00c | 2g77s00c | 47 | 41 |
| EU RP-PvP Blackwater | 4g50s00c | 4g50s00c | 3 | 1 |
| US Normal Allianz | 1g40s00c | 1g45s59c | 209 | 310 |
| US Normal Hordeam günstigsten | 1g21s99c | 1g21s99c | 55 | 259 |
| US Normal Blackwater | 5g00s00c | 5g00s00c | 31 | 49 |
| US PvP Allianz | 1g33s86c | 1g33s86c | 177 | 382 |
| US PvP Horde | 1g45s98c | 1g47s75c | 274 | 399 |
| US PvP Blackwater | 1g29s98c | 1g29s99c | 36 | 70 |
| US RP Allianz | 1g72s47c | 1g72s47c | 46 | 48 |
| US RP Horde | 3g69s00c | 3g69s00c | 11 | 99 |
| US RP-PvP Allianz | 2g77s97c | 2g77s97c | 26 | 92 |
| US RP-PvP Horde | 1g65s00c | 1g65s00c | 27 | 67 |
| US RP-PvP Blackwater | 10g00s | 10g00s | 5 | 0 |
| KR Normal Allianz | 4g00s00c | 4g10s00c | 27 | 2 |
| KR Normal Horde | 3g35s00c | 3g35s00c | 5 | 0 |
| KR Normal Blackwater | 1g81s20c | 1g81s20c | 2 | 0 |
| KR PvP Allianz | 2g30s00c | 2g48s54c | 126 | 88 |
| KR PvP Horde | 1g80s00c | 1g80s00c | 43 | 120 |
| KR PvP Blackwater | 1g95s00c | 1g98s00c | 30 | 0 |
| TW Normal Allianz | 2g39s00c | 2g39s00c | 28 | 12 |
| TW Normal Horde | 2g00s00c | 2g00s00c | 6 | 18 |
| TW Normal Blackwater | 3g00s00c | 3g00s00c | 1 | 0 |
| TW PvP Allianz | 1g88s80c | 1g88s80c | 7 | 74 |
| TW PvP Horde | 3g80s00c | 3g81s00c | 53 | 21 |
| TW PvP Blackwater | 7g80s00c | 7g80s00c | 7 | 0 |
Fragen
Wie viel ist Goldene Perle in WoW Forever wert?
Goldene Perle kostet je nach Auktionshaus zwischen 1g 21s 99c und 18g 0s pro Stück. Der Gegenstand wird in 35 Häusern angeboten, insgesamt 3.354 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Goldene Perle am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit US Normal Horde mit 1g 21s 99c pro Stück.
Wie viel Goldene Perle wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 4.513 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Goldene Perle?
Ein Händler zahlt 1g 0s 0c für Goldene Perle.
Wie heißt Goldene Perle auf Englisch?
Goldene Perle heißt in der englischen Version des Spiels Golden Pearl. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden