Echtsilberrute
Truesilver Rod
Echtsilberrute kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 28s18c pro Stück (Stand 14:25 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 30 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei EU PvP Allianz, am teuersten bei EU RP-PvP Blackwater für 3g16s00c. In allen Häusern zusammen sind 1.954 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 2.298 verkauft.
- Am günstigsten
- 28s18cEU PvP Allianz
- Am teuersten
- 3g16s00cEU RP-PvP Blackwater
- Im Angebot, alle Häuser
- 1.954
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 2.298
Preisverlauf von Echtsilberrute, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Echtsilberrute in jedem Auktionshaus
| Haus | Günstigster Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 38s95c | 38s95c | 160 | 185 |
| EU Normal Horde | 38s00c | 38s00c | 197 | 129 |
| EU Normal Blackwater | 45s00c | 45s00c | 8 | 16 |
| EU PvP Allianzam günstigsten | 28s18c | 28s18c | 233 | 336 |
| EU PvP Horde | 34s92c | 34s92c | 73 | 232 |
| EU PvP Blackwater | 95s98c | 95s98c | 16 | 18 |
| EU RP Allianz | 1g86s00c | 1g86s00c | 98 | 41 |
| EU RP Horde | 45s00c | 45s00c | 29 | 17 |
| EU RP-PvP Allianz | 28s29c | 28s29c | 26 | 14 |
| EU RP-PvP Horde | 1g47s00c | 1g47s00c | 86 | 19 |
| EU RP-PvP Blackwater | 3g16s00c | 3g16s00c | 1 | 0 |
| US Normal Allianz | 38s00c | 38s02c | 237 | 119 |
| US Normal Horde | 33s50c | 33s50c | 90 | 284 |
| US Normal Blackwater | 68s00c | 68s00c | 8 | 14 |
| US PvP Allianz | 32s95c | 32s96c | 134 | 209 |
| US PvP Horde | 55s80c | 55s80c | 277 | 280 |
| US PvP Blackwater | 88s87c | 89s37c | 10 | 17 |
| US RP Allianz | 43s99c | 43s99c | 25 | 35 |
| US RP Horde | 95s00c | 95s00c | 6 | 26 |
| US RP Blackwater | 90s00c | 90s00c | 8 | 0 |
| US RP-PvP Allianz | 96s99c | 96s99c | 43 | 54 |
| US RP-PvP Horde | 78s00c | 78s00c | 49 | 34 |
| KR Normal Allianz | 1g80s00c | 1g80s00c | 17 | 14 |
| KR Normal Horde | 95s00c | 1g05s00c | 15 | 5 |
| KR PvP Allianz | 83s41c | 83s41c | 25 | 77 |
| KR PvP Horde | 40s00c | 40s00c | 25 | 63 |
| TW Normal Allianz | 1g00s00c | 1g00s00c | 11 | 13 |
| TW Normal Horde | 85s00c | 85s00c | 11 | 12 |
| TW PvP Allianz | 1g33s00c | 1g33s00c | 16 | 18 |
| TW PvP Horde | 78s00c | 78s33c | 20 | 17 |
So wird Echtsilberrute hergestellt
Schmiedekunst| Material | Benötigt | Stückpreis | Kosten |
|---|---|---|---|
| 1 | 4s70c | 4s70c | |
| 1 | 13s00c | 13s00c | |
| Material, günstigstes Haus | 17s70c |
Fragen
Wie viel ist Echtsilberrute in WoW Forever wert?
Echtsilberrute kostet je nach Auktionshaus zwischen 28s 18c und 3g 16s 0c pro Stück. Der Gegenstand wird in 30 Häusern angeboten, insgesamt 1.954 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Echtsilberrute am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit EU PvP Allianz mit 28s 18c pro Stück.
Wie viel Echtsilberrute wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 2.298 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Echtsilberrute?
Ein Händler zahlt 10s 0c für Echtsilberrute.
Wie heißt Echtsilberrute auf Englisch?
Echtsilberrute heißt in der englischen Version des Spiels Truesilver Rod. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden