Blindkraut
Blindweed
Blindkraut kostet im Auktionshaus von WoW Forever ab 6s00c pro Stück (Stand 14:25 UTC am 18.11.2026). Der Gegenstand wird in 32 Auktionshäusern von World of Warcraft: Forever angeboten: am günstigsten bei US RP-PvP Blackwater, am teuersten bei KR PvP Blackwater für 45s89c. In allen Häusern zusammen sind 22.394 Stück im Angebot, und in den letzten 24 Stunden wurden etwa 38.417 verkauft.
- Am günstigsten
- 6s00cUS RP-PvP Blackwater
- Am teuersten
- 45s89cKR PvP Blackwater
- Im Angebot, alle Häuser
- 22.394
- Geschätzt verkauft, 24 Std.
- 38.417
Preisverlauf von Blindkraut, günstigstes Haus je Region
letzte 7 Tage, pro StückPreis von Blindkraut in jedem Auktionshaus
| Haus | Günstigster Sofortkauf | Marktpreis | Im Angebot | Verkauft 24 Std. |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Allianz | 10s00c | 10s00c | 1.397 | 2.539 |
| EU Normal Horde | 9s11c | 9s11c | 1.735 | 4.235 |
| EU Normal Blackwater | 15s58c | 15s58c | 336 | 588 |
| EU PvP Allianz | 12s36c | 12s38c | 1.917 | 3.564 |
| EU PvP Horde | 11s89c | 11s95c | 1.380 | 4.830 |
| EU PvP Blackwater | 15s74c | 15s74c | 586 | 928 |
| EU RP Allianz | 7s50c | 8s78c | 709 | 792 |
| EU RP Horde | 19s98c | 19s98c | 84 | 402 |
| EU RP-PvP Allianz | 12s99c | 12s99c | 338 | 498 |
| EU RP-PvP Horde | 19s00c | 19s00c | 267 | 917 |
| US Normal Allianz | 9s80c | 9s80c | 885 | 2.884 |
| US Normal Horde | 12s00c | 12s00c | 2.432 | 2.894 |
| US Normal Blackwater | 13s00c | 13s00c | 8 | 514 |
| US PvP Allianz | 12s99c | 12s99c | 2.422 | 1.826 |
| US PvP Horde | 11s55c | 11s68c | 3.503 | 3.503 |
| US PvP Blackwater | 16s79c | 16s79c | 335 | 602 |
| US RP Allianz | 14s99c | 15s20c | 636 | 624 |
| US RP Horde | 11s88c | 11s88c | 199 | 500 |
| US RP-PvP Allianz | 13s90c | 13s95c | 257 | 826 |
| US RP-PvP Horde | 9s75c | 9s75c | 810 | 2.364 |
| US RP-PvP Blackwateram günstigsten | 6s00c | 6s00c | 2 | 0 |
| KR Normal Allianz | 24s21c | 24s21c | 66 | 20 |
| KR Normal Horde | 35s00c | 35s00c | 20 | 35 |
| KR PvP Allianz | 15s79c | 15s79c | 929 | 383 |
| KR PvP Horde | 8s85c | 8s85c | 568 | 906 |
| KR PvP Blackwater | 45s89c | 45s89c | 81 | 20 |
| TW Normal Allianz | 18s00c | 18s00c | 171 | 220 |
| TW Normal Horde | 15s00c | 15s00c | 94 | 199 |
| TW Normal Blackwater | 15s00c | 15s00c | 20 | 0 |
| TW PvP Allianz | 15s00c | 15s00c | 1 | 375 |
| TW PvP Horde | 9s00c | 9s89c | 127 | 429 |
| TW PvP Blackwater | 25s00c | 25s00c | 79 | 0 |
Fragen
Wie viel ist Blindkraut in WoW Forever wert?
Blindkraut kostet je nach Auktionshaus zwischen 6s 0c und 45s 89c pro Stück. Der Gegenstand wird in 32 Häusern angeboten, insgesamt 22.394 Stück. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.
Wo ist Blindkraut am günstigsten?
Das günstigste Auktionshaus ist derzeit US RP-PvP Blackwater mit 6s 0c pro Stück.
Wie viel Blindkraut wird pro Tag verkauft?
In den letzten 24 Stunden wurden in allen erfassten Auktionshäusern etwa 38.417 Stück verkauft. Das ist eine Schätzung aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind.
Wie viel zahlt ein Händler für Blindkraut?
Ein Händler zahlt 3s 75c für Blindkraut.
Wie heißt Blindkraut auf Englisch?
Blindkraut heißt in der englischen Version des Spiels Blindweed. Die englischen Seiten von wowfah und die meisten Guides verwenden diesen Namen.
Preise gelten pro Stück. Verkaufszahlen sind Schätzungen aus Angeboten, die vor ihrem Ablauf verschwunden sind. Die englische Seite zeigt außerdem, woher der Gegenstand stammt, und den Tooltip aus dem Spiel. Diese Seite auf Englisch.
Andere Sprachen: English | Français | Español | Português | Übersetzungsfehler melden