Terra Elemental
Elemental Earth
Terra Elemental custa a partir de 7s29c por unidade na casa de leilões de WoW Forever (dados das 14:25 UTC de 18/11/2026). Está à venda em 33 casas de leilões de World of Warcraft: Forever: a mais barata é TW Normal Horda e a mais cara é EU RP-PvP Blackwater, por 98s00c. Somando todas as casas, há 10.478 à venda e cerca de 26.720 foram vendidos nas últimas 24 horas.
- Mais barato
- 7s29cTW Normal Horda
- Mais caro
- 98s00cEU RP-PvP Blackwater
- À venda, todas as casas
- 10.478
- Vendas estimadas, 24 h
- 26.720
Histórico de preços de Terra Elemental, casa mais barata de cada região
últimos 7 dias, por unidadePreço de Terra Elemental em cada casa de leilões
| Casa | Arremate mínimo | Preço de mercado | À venda | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Aliança | 37s01c | 43s46c | 1.762 | 1.430 |
| EU Normal Horda | 20s39c | 20s39c | 555 | 2.703 |
| EU Normal Blackwater | 75s00c | 75s00c | 68 | 426 |
| EU PvP Aliança | 32s19c | 33s24c | 1.029 | 2.654 |
| EU PvP Horda | 22s98c | 25s08c | 1.479 | 3.968 |
| EU PvP Blackwater | 28s20c | 28s75c | 166 | 441 |
| EU RP Aliança | 23s00c | 23s00c | 95 | 242 |
| EU RP Horda | 37s99c | 37s99c | 179 | 152 |
| EU RP Blackwater | 40s00c | 40s00c | 4 | 3 |
| EU RP-PvP Aliança | 38s79c | 39s07c | 182 | 222 |
| EU RP-PvP Horda | 23s74c | 25s25c | 337 | 154 |
| EU RP-PvP Blackwater | 98s00c | 98s00c | 4 | 0 |
| US Normal Aliança | 32s75c | 33s43c | 1.231 | 1.885 |
| US Normal Horda | 15s90c | 17s02c | 313 | 2.960 |
| US Normal Blackwater | 37s00c | 38s56c | 141 | 263 |
| US PvP Aliança | 26s48c | 27s43c | 838 | 1.725 |
| US PvP Horda | 17s89c | 17s92c | 356 | 3.948 |
| US PvP Blackwater | 28s68c | 28s68c | 106 | 172 |
| US RP Aliança | 28s00c | 28s00c | 76 | 318 |
| US RP Horda | 14s00c | 18s42c | 126 | 213 |
| US RP-PvP Aliança | 28s99c | 29s79c | 165 | 189 |
| US RP-PvP Horda | 14s99c | 15s73c | 100 | 647 |
| KR Normal Aliança | 59s44c | 59s44c | 29 | 53 |
| KR Normal Horda | 80s00c | 83s75c | 49 | 33 |
| KR Normal Blackwater | 20s00c | 20s00c | 2 | 2 |
| KR PvP Aliança | 13s49c | 13s49c | 124 | 657 |
| KR PvP Horda | 9s49c | 10s13c | 219 | 737 |
| KR PvP Blackwater | 12s87c | 12s87c | 69 | 93 |
| TW Normal Aliança | 16s50c | 17s07c | 123 | 48 |
| TW Normal Hordamais barato | 7s29c | 7s29c | 148 | 90 |
| TW PvP Aliança | 14s98c | 16s03c | 153 | 48 |
| TW PvP Horda | 14s90c | 14s99c | 230 | 239 |
| TW PvP Blackwater | 15s99c | 15s99c | 20 | 5 |
Perguntas
Quanto vale Terra Elemental em WoW Forever?
Terra Elemental custa entre 7s 29c e 98s 0c por unidade, dependendo da casa de leilões. Está à venda em 33 casas, com 10.478 unidades no total. Os preços são atualizados mais ou menos a cada hora.
Onde Terra Elemental é mais barato?
A casa de leilões mais barata no momento é TW Normal Horda, por 7s 29c por unidade.
Quantos Terra Elemental são vendidos por dia?
Cerca de 26.720 unidades foram vendidas em todas as casas de leilões acompanhadas nas últimas 24 horas. É uma estimativa a partir de ofertas que sumiram antes de expirar.
Quanto um vendedor paga por Terra Elemental?
Um vendedor paga 4s 0c por Terra Elemental.
Como se chama Terra Elemental em inglês?
Terra Elemental se chama Elemental Earth na versão em inglês do jogo. As páginas em inglês do wowfah e a maioria dos guias usam esse nome.
Os preços são por unidade. As vendas são estimativas a partir de ofertas que sumiram antes de expirar. A página em inglês também mostra de onde vem o item e a descrição do jogo. Esta página em inglês.
Outros idiomas: English | Deutsch | Français | Español | Avisar sobre um erro de tradução