Murfestar
Murphstar
Murfestar cuesta desde 98s85c por unidad en la casa de subastas de WoW Forever (datos de las 15:07 UTC del 18/11/2026). Está a la venta en 29 casas de subastas de World of Warcraft: Forever: la más barata es US PvP Horda y la más cara US RP Horda, a 2g00s00c. Entre todas las casas hay 464 a la venta y se vendieron unas 497 en las últimas 24 horas.
- Más barato
- 98s85cUS PvP Horda
- Más caro
- 2g00s00cUS RP Horda
- A la venta, todas las casas
- 464
- Ventas estimadas, 24 h
- 497
Historial de precios de Murfestar, casa más barata de cada región
últimos 7 días, por unidadPrecio de Murfestar en cada casa de subastas
| Casa | Compra mínima | Precio de mercado | A la venta | Vendidos 24 h |
|---|---|---|---|---|
| EU Normal Alianza | 98s89c | 1g48s80c | 46 | 46 |
| EU Normal Horda | 98s98c | 1g27s39c | 42 | 51 |
| EU Normal Blackwater | 98s96c | 1g82s65c | 13 | 5 |
| EU PvP Alianza | 99s50c | 1g40s41c | 62 | 67 |
| EU PvP Horda | 98s98c | 1g42s63c | 70 | 56 |
| EU PvP Blackwater | 99s00c | 3g77s26c | 4 | 6 |
| EU RP Alianza | 99s00c | 5g16s26c | 4 | 7 |
| EU RP Horda | 1g00s00c | 1g07s50c | 2 | 2 |
| EU RP Blackwater | 1g49s00c | 1g49s00c | 1 | 0 |
| EU RP-PvP Alianza | 1g49s00c | 1g49s00c | 1 | 6 |
| EU RP-PvP Horda | 1g87s04c | 4g60s32c | 7 | 1 |
| US Normal Alianza | 99s00c | 1g43s62c | 37 | 53 |
| US Normal Horda | 99s00c | 1g57s11c | 36 | 48 |
| US Normal Blackwater | 98s99c | 99s83c | 6 | 4 |
| US PvP Alianza | 99s50c | 1g61s41c | 18 | 57 |
| US PvP Hordamás barato | 98s85c | 1g63s08c | 47 | 46 |
| US PvP Blackwater | 99s98c | 99s98c | 10 | 2 |
| US RP Alianza | 99s00c | 99s00c | 1 | 12 |
| US RP Horda | 2g00s00c | 2g00s00c | 5 | 2 |
| US RP-PvP Alianza | 1g90s00c | 3g07s77c | 9 | 2 |
| US RP-PvP Horda | 1g00s00c | 4g20s00c | 5 | 5 |
| KR Normal Alianza | 1g45s00c | 1g46s33c | 3 | 1 |
| KR Normal Horda | 1g49s00c | 1g49s00c | 1 | 0 |
| KR Normal Blackwater | 1g49s00c | 1g49s00c | 1 | 0 |
| KR PvP Alianza | 99s99c | 99s99c | 6 | 11 |
| KR PvP Horda | 99s00c | 1g06s76c | 13 | 3 |
| KR PvP Blackwater | 1g30s00c | 1g35s42c | 7 | 0 |
| TW PvP Alianza | 1g00s00c | 1g00s00c | 4 | 3 |
| TW PvP Horda | 1g00s00c | 1g00s00c | 3 | 1 |
Preguntas
¿Cuánto vale Murfestar en WoW Forever?
Murfestar cuesta entre 98s 85c y 2g 0s 0c por unidad, según la casa de subastas. Está a la venta en 29 casas, con 464 unidades en total. Los precios se actualizan cada hora aproximadamente.
¿Dónde es más barato Murfestar?
La casa de subastas más barata ahora mismo es US PvP Horda, a 98s 85c por unidad.
¿Cuántos Murfestar se venden al día?
Se vendieron unas 497 unidades en todas las casas de subastas seguidas durante las últimas 24 horas. Es una estimación a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar.
¿Cuánto paga un vendedor por Murfestar?
Un vendedor paga 98s 92c por Murfestar.
¿Cómo se llama Murfestar en inglés?
Murfestar se llama Murphstar en la versión inglesa del juego. Las páginas en inglés de wowfah y la mayoría de las guías usan ese nombre.
Los precios son por unidad. Las ventas son estimaciones a partir de ofertas que desaparecieron antes de caducar. La página en inglés también muestra de dónde sale el objeto y la descripción del juego. Esta página en inglés.
Otros idiomas: English | Deutsch | Français | Português | Avisar de un error de traducción